Pratissoli SKH serisi (SKH20, SKH22, SKH24, SKH26, SKH28, SKH30), 1500 bar'a (21.750 psi) varan ultra yüksek çalışma basınçları, 98 L/dk'ya (25.9 GPM) ulaşan su debisi ve 177 HP (130 kW) motor gücü kapasitesi ile ağır sanayi su jeti sistemleri, beton kesme/yıkım ve aşırı yüksek debili endüstriyel temizlik uygulamaları için tasarlanmış ekstra ağır hizmet tipi bir pompa ailesidir.
Seri bünyesinde yer alan 6 farklı model (SKH20, SKH22, SKH24, SKH26, SKH28, SKH30), 1500 RPM ve 1750 RPM motor çalışma devirlerine tam uyum sağlar. 398 kg'a varan masif gövde altyapısı ve 1064.5 x 672 x 348.5 mm boyutları ile en ağır sanayi koşullarında aralıksız çalışma ve üstün mekanik mukavemet sunar.
Öne Çıkan Özellikler
- 1500 Bar Ultra Yüksek Basınç Gücü: Beton kazıma, ağır sanayi birikintileri sökme, tersane raspa ve reaktör/eşanjör temizliğinde maksimum yıkama performansı.
- Yüksek Debi & Güç Dengesi: Model seçeneğine göre 43 L/dk'dan 98 L/dk'ya kadar debi ve 130 kW'a (177 HP) varan devasa güç altyapısı.
- Çift Devir Uyumlu Yapı: 1500 RPM ve 1750 RPM motor çalışma devirlerinde kararlı ve yüksek verimli performans.
- Masif Ağır Sanayi Gövdesi: Sürekli ve yoğun tempolu ağır sanayi yüklerini göğüsleyen 398 kg'lık ekstra mukavemetli mekanik altyapı.
- Endüstriyel Su Jeti Performansı: Hassas yüzey hazırlama, beton yıkım, boya/kaplama sökme ve ağır kışır temizliğinde amiral gemisi çözüm.
Genel Teknik Özellikler
- Pompa Tipi: Ultra Yüksek Basınçlı Triplex Pistonlu Pompa
- Maksimum Çalışma Basıncı: 1500 Bar / 150 MPa (21.750 PSI) — SKH20 modelinde
- Maksimum Su Debisi: 98 L/dk (25.9 US GPM) — SKH30 modelinde (1750 RPM)
- Maksimum Motor Gücü: 177 HP / 130 kW — SKH24 modelinde
- Uyumlu Devir Aralıkları: 1500 RPM / 1750 RPM
- Dış Ölçüler (U x G x Y): 1064,5 x 672 x 348,5 mm
- Ağırlık: 393 kg – 398 kg
Pratissoli SKH Serisi Model Tablosu
| Model | Devir (RPM) | Debi (L/dk) | Debi (GPM) | Basınç (Bar / MPa) | Basınç (PSI) | Güç (HP / kW) | Ölçüler (mm) | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKH20 | 1500 RPM | 43 L/dk | 11.4 GPM | 1500 Bar (150 MPa) | 21.750 PSI | 168 HP / 123 kW | 1064,5 x 672 x 348,5 | 398 kg |
| 1750 RPM | 44 L/dk | 11.6 GPM | 1500 Bar (150 MPa) | 21.750 PSI | 168 HP / 123 kW | |||
| SKH22 | 1500 RPM | 52 L/dk | 13.7 GPM | 1300 Bar (130 MPa) | 18.850 PSI | 176 HP / 129 kW | 1064,5 x 672 x 348,5 | 398 kg |
| 1750 RPM | 53 L/dk | 14.0 GPM | 1300 Bar (130 MPa) | 18.850 PSI | 176 HP / 129 kW | |||
| SKH24 | 1500 RPM | 62 L/dk | 16.4 GPM | 1100 Bar (110 MPa) | 15.950 PSI | 177 HP / 130 kW | 1064,5 x 672 x 348,5 | 398 kg |
| 1750 RPM | 63 L/dk | 16.6 GPM | 1100 Bar (110 MPa) | 15.950 PSI | 177 HP / 130 kW | |||
| SKH26 | 1500 RPM | 73 L/dk | 19.3 GPM | 900 Bar (90 MPa) | 13.050 PSI | 171 HP / 126 kW | 1064,5 x 672 x 348,5 | 393 kg |
| 1750 RPM | 74 L/dk | 19.6 GPM | 900 Bar (90 MPa) | 13.050 PSI | 171 HP / 126 kW | |||
| SKH28 | 1500 RPM | 84 L/dk | 22.3 GPM | 800 Bar (80 MPa) | 11.600 PSI | 175 HP / 128 kW | 1064,5 x 672 x 348,5 | 393 kg |
| 1750 RPM | 86 L/dk | 22.7 GPM | 800 Bar (80 MPa) | 11.600 PSI | 175 HP / 128 kW | |||
| SKH30 | 1500 RPM | 96 L/dk | 25.4 GPM | 700 Bar (70 MPa) | 10.150 PSI | 175 HP / 128 kW | 1064,5 x 672 x 348,5 | 393 kg |
| 1750 RPM | 98 L/dk | 25.9 GPM | 700 Bar (70 MPa) | 10.150 PSI | 175 HP / 128 kW |
* Pratissoli SKH serisi pompalar ultra yüksek basınçlı ağır sanayi su jeti sistemleri ve özel yüzey hazırlama üniteleri için tasarlanmış en güçlü pompalardandır.
Bu ürünle ilgili teklif almak ister misiniz?