Hawk PXI 500 Serisi Yüksek Basınçlı Sanayi Pompası
Hawk PXI 500 serisi, kompakt yapısı, yüksek verimliliği ve ekonomik işletme maliyetleriyle endüstriyel temizlik ihtiyaçlarınıza mükemmel bir çözüm sunar. Taşınabilir yıkama sistemlerine ve hafif-orta yoğunluktaki endüstriyel temizlik uygulamalarına kolayca entegre edilebilen bu pompalar; güçlü performans ile düşük sahip olma maliyetini (low cost of ownership) bir arada sunar.
Maksimum 500 bar basınca ve 65°C (149°F) sıcak su çalışma sıcaklığına kadar dayanıklı yapısı sayesinde en zorlu kirlerin bile kolayca temizlenmesini sağlar.
Öne Çıkan Özellikler
- Kompakt Tasarım: Taşınabilir sistemlere ve dar alan montajlarına tam uyum.
- Yüksek Basınç Gücü: Maksimum 500 bar çalışma basıncı ile profesyonel sonuçlar.
- Sıcak Su Uyumluluğu: 65°C'ye kadar sıcak su ile güvenle kullanım.
- Ekonomik İşletim: Düşük bakım ve işletme maliyetleri.
Teknik Özellikler
- Ağırlık: 19,6 kg
- Yağ Kapasitesi: 1,2 Litre
- Giriş Çapı (Inlet): G 1/2''
- Çıkış Çapı (Outlet): G 3/8''
- Maksimum Sıcaklık: 65°C / 150°F
Hawk PXI 500 Serisi Model Tablosu
| Model Kodu | Ürün Kodu | Debi (L/dk) (50Hz / 60Hz) |
Debi (GPM) (50Hz / 60Hz) |
Max Basınç (BAR / PSI) |
Devir (RPM) (50Hz / 60Hz) |
Motor Gücü (HP) (50Hz / 60Hz) |
Motor Gücü (kW) (50Hz / 60Hz) |
Şaft Yönü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PX1150IL | 1.099-153.0 | 11 / 13 | 3.0 / 3.6 | 500 / 7250 | 1450 / 1740 | 14.3 / 17.2 | 10.5 / 12.6 | Sol (Left) |
| PX1150IR | 1.099-154.0 | 11 / 13 | 3.0 / 3.6 | 500 / 7250 | 1450 / 1740 | 14.3 / 17.2 | 10.5 / 12.6 | Sağ (Right) |
| PX1550IL | 1.099-157.0 | 15 / 18 | 4.0 / 4.8 | 500 / 7250 | 1450 / 1740 | 19.4 / 23.3 | 14.3 / 17.2 | Sol (Left) |
| PX1550IR | 1.099-158.0 | 15 / 18 | 4.0 / 4.8 | 500 / 7250 | 1450 / 1740 | 19.4 / 23.3 | 14.3 / 17.2 | Sağ (Right) |
| PX1750IL | 1.099-159.0 | 17 / 20 | 4.5 / 5.4 | 500 / 7250 | 1450 / 1740 | 21.4 / 25.7 | 15.8 / 19.0 | Sol (Left) |
| PX1750IR | 1.099-160.0 | 17 / 20 | 4.5 / 5.4 | 500 / 7250 | 1450 / 1740 | 21.4 / 25.7 | 15.8 / 19.0 | Sağ (Right) |
| PX2150IL | 1.099-161.0 | 21.5 / 26 | 5.7 / 6.8 | 500 / 7250 | 1450 / 1740 | 27.6 / 33.1 | 20.3 / 24.4 | Sol (Left) |
| PX2150IR | 1.099-162.0 | 21.5 / 26 | 5.7 / 6.8 | 500 / 7250 | 1450 / 1740 | 27.6 / 33.1 | 20.3 / 24.4 | Sağ (Right) |
* Model kodlarının sonundaki IL ibaresi sol şaft çıkışını, IR ibaresi ise sağ şaft çıkışını temsil etmektedir.
Bu ürünle ilgili teklif almak ister misiniz?