HPP SV ve SVR serisi, paslanmaz çelik (stainless steel) akım ucu / kafa yapısı ve ekstra güçlendirilmiş ağır sanayi blok gövdesi ile maksimum performans sunan ultra yüksek basınç pompalarıdır. Maksimum 1200 bar (17405 PSI) çalışma basıncına, 72 L/dk (19 US GPM) su debisine ve 82 kW (112 HP) motor gücüne ulaşabilen bu Seri; beton kesme/su jeti, ağır sanayi reaktör ve eşanjör temizliği, gemi raspa işlemleri ve sert yüzey kaplama sökme uygulamaları için özel olarak geliştirilmiştir.
Seri bünyesinde yer alan SVR modelleri entegre redüktörlü (gearbox) yapıya sahip olup farklı motor tahrik devirlerine (1500, 1800 ve 2200 RPM) tam uyum sağlar. Standart modellerde 247 kg, redüktörlü modellerde ise 278 kg olan masif gövde yapısı, kesintisiz ve ağır hizmet çalışma şartlarında üstün kararlılık sunar.
Öne Çıkan Özellikler
- Paslanmaz Çelik Akım Ucu: Ultra yüksek basınca, korozyona ve mekanik aşınmaya karşı maksimum mukavemet.
- 1200 Bar Ultra Yüksek Basınç: Ağır sanayi birikintileri, beton kazıma, eşanjör/boru temizliği ve tersane raspa işlerinde üstün temizlik gücü.
- Entegre Redüktör Seçeneği (SVR): Farklı motor çalışma devirlerine uyum sağlanan şanzımanlı/redüktörlü gövde opsiyonu.
- Yüksek Motor Gücü Kapasitesi: 82 kW'a (112 HP) varan devasa motor güç desteği.
- Ağır Sanayi Blok Gövde: Sürekli ve ağır iş yükü altında titreşimi minimize eden 278 kg'a varan masif mekanik altyapı.
Genel Teknik Özellikler
- Akım Ucu (Fluid End): Paslanmaz Çelik (Stainless Steel)
- Maksimum Güç: 82 kW / 112 HP'ye kadar
- Maksimum Çalışma Basıncı: 1200 Bar (17405 PSI)
- Maksimum Akış Hızı (Debi): 72 L/dk (19.0 US GPM)
- Ağırlık (Standart SV): 247 kg (545 lb)
- Ağırlık (Redüktörlü SVR): 278 kg (613 lb)
HPP SV / SVR Serisi Model Tablosu
| Kod | Model | Piston Çapı (Ø) | Devir (RPM) | Debi (L/dk) | Debi (GPM) | Max Basınç (Bar) | Max Basınç (PSI) | Güç (kW / HP) | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6922 0002 | SV 34/1200 | 18 mm | 750 RPM | 34 L/dk | 9.0 GPM | 1200 Bar | 17405 PSI | 42 kW / 57 HP | 247 kg |
| 6922 0007 | SVR 34/1200 (Redüktörlü) | 18 mm | 1500 RPM | 34 L/dk | 9.0 GPM | 1200 Bar | 17405 PSI | 42 kW / 57 HP | 278 kg |
| 6922 0012 | SVR 34/1200 (Redüktörlü) | 18 mm | 1800 RPM | 34 L/dk | 9.0 GPM | 1200 Bar | 17405 PSI | 42 kW / 57 HP | 278 kg |
| 6922 0017 | SVR 34/1200 (Redüktörlü) | 18 mm | 2200 RPM | 34 L/dk | 9.0 GPM | 1200 Bar | 17405 PSI | 42 kW / 57 HP | 278 kg |
| 6922 0003 | SV 42/1000 | 20 mm | 750 RPM | 42 L/dk | 11.1 GPM | 1000 Bar | 14505 PSI | 82 kW / 112 HP | 247 kg |
| 6922 0008 | SVR 42/1000 (Redüktörlü) | 20 mm | 1500 RPM | 42 L/dk | 11.1 GPM | 1000 Bar | 14505 PSI | 82 kW / 112 HP | 278 kg |
| 6922 0013 | SVR 42/1000 (Redüktörlü) | 20 mm | 1800 RPM | 42 L/dk | 11.1 GPM | 1000 Bar | 14505 PSI | 82 kW / 112 HP | 278 kg |
| 6922 0018 | SVR 42/1000 (Redüktörlü) | 20 mm | 2200 RPM | 42 L/dk | 11.1 GPM | 1000 Bar | 14505 PSI | 82 kW / 112 HP | 278 kg |
| 6922 0004 | SV 51/750 | 22 mm | 750 RPM | 51 L/dk | 13.5 GPM | 750 Bar | 10880 PSI | 75 kW / 102 HP | 247 kg |
| 6922 0009 | SVR 51/750 (Redüktörlü) | 22 mm | 1500 RPM | 51 L/dk | 13.5 GPM | 750 Bar | 10880 PSI | 75 kW / 102 HP | 278 kg |
| 6922 0014 | SVR 51/750 (Redüktörlü) | 22 mm | 1800 RPM | 51 L/dk | 13.5 GPM | 750 Bar | 10880 PSI | 75 kW / 102 HP | 278 kg |
| 6922 0019 | SVR 51/750 (Redüktörlü) | 22 mm | 2200 RPM | 51 L/dk | 13.5 GPM | 750 Bar | 10880 PSI | 75 kW / 102 HP | 278 kg |
| 6922 0005 | SV 61/600 | 24 mm | 750 RPM | 61 L/dk | 16.1 GPM | 600 Bar | 8700 PSI | 72 kW / 97 HP | 247 kg |
| 6922 0010 | SVR 61/600 (Redüktörlü) | 24 mm | 1500 RPM | 61 L/dk | 16.1 GPM | 600 Bar | 8700 PSI | 72 kW / 97 HP | 278 kg |
| 6922 0015 | SVR 61/600 (Redüktörlü) | 24 mm | 1800 RPM | 61 L/dk | 16.1 GPM | 600 Bar | 8700 PSI | 72 kW / 97 HP | 278 kg |
| 6922 0020 | SVR 61/600 (Redüktörlü) | 24 mm | 2200 RPM | 61 L/dk | 16.1 GPM | 600 Bar | 8700 PSI | 72 kW / 97 HP | 278 kg |
| 6922 0021 | SV 72/500 | 26 mm | 750 RPM | 72 L/dk | 19.0 GPM | 500 Bar | 7250 PSI | 70 kW / 96 HP | 247 kg |
| 6922 0022 | SVR 72/500 (Redüktörlü) | 26 mm | 1500 RPM | 72 L/dk | 19.0 GPM | 500 Bar | 7250 PSI | 70 kW / 96 HP | 278 kg |
| 6922 0023 | SVR 72/500 (Redüktörlü) | 26 mm | 1800 RPM | 72 L/dk | 19.0 GPM | 500 Bar | 7250 PSI | 70 kW / 96 HP | 278 kg |
| 6922 0024 | SVR 72/500 (Redüktörlü) | 26 mm | 2200 RPM | 72 L/dk | 19.0 GPM | 500 Bar | 7250 PSI | 70 kW / 96 HP | 278 kg |
* Model isimlerinin sonundaki R harfi (SVR) entegre redüktörlü / şanzımanlı versiyonu temsil eder.
Bu ürünle ilgili teklif almak ister misiniz?